测试对象 | IEC | EN | UL |
光伏组件和面板 | IEC 61215 (晶硅) | EN 61215 | UL 1703 |
IEC 61646 (薄膜) | EN 61646 | ||
IEC 61730 | EN 61730 | ||
CPV 组件和安装系统 – 设计资格和型式认可 | IEC 62108 | EN 62108 | UL-SU 8703 |
接线盒 | EN 50548 | ||
屋顶材料 | UL 790 (防火) | ||
逆变器、转换器、控制器及电能输送系统设备的互联 | UL 1741 | ||
互联箱 | UL 1741 | ||
光伏线缆 | UL-SU 4703 | ||
UL 854 Service Entrance Cables | |||
保险丝 | UL-SU 6703 | ||
光伏连接器 | EN50521 | UL 1703 | |
UL 486A / 486B | |||
聚合物材料 | UL-SU 5703 | ||
晶硅组件 I-V实测特性的温度和辐照度修正方法 | IEC 60891* | ||
*Devices Amendment 1: | |||
06-1992 | |||
光伏器件 | IEC 60904 Series | ||
独立光伏系统的参数特性 | IEC 61194 | ||
光伏组件紫外测试 | IEC 61345 | ||
直接耦合光伏泵系统的评级 | IEC 61702 | ||
晶硅阵列– 现场I-V特性测试 | IEC 61829 | ||
Portable solar photovoltaic (PV) lanterns – blank detail specification. Approval under the IEC system for conformity testing and certification of electrical equipment (IECEE) | IEC PVRS11 | ||
Portable solar photovoltaic (PV) lanterns – design qualification and type approval. Amendment 1, extension to include lanterns with nickel-metal hydride batteries | IEC PVRS11A | ||
Used as facades or building glass | ANSIZ97, 1–1984 | ||
Tracking system | UL-SU 9703 | ||
Mounting system | UL-SU 1703-A | ||
Mounting and wiring methods are evaluated with the PV modules for impact resistance | National Electric Code (NEC) | ||
Chapter 6, Article 690 |
欢迎光临 光伏测试网 (http://testpv.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |