型号规格 | GSCT-3A |
光源 | 符合IEC60904-9标准(A级) |
光强 | 700-1200W/M2连续可调 |
光强不均匀度 | ≤2%(A级) |
辐照不稳定度(STI) | ≤0.5%(A级) |
辐照不稳定度(LTI) | ≤2%(A级) |
测试结果一致性 | ≤0.5% |
单次脉冲宽度 | 10ms |
有效测试范围 | 200mm×200mm / 0.1W-5W |
测量电压 | 0-0.8V(分辨率1mV) |
测试电流 | 0-20A(分辨率1mA) |
测试参数 | Isc,Voc,Pmax,Ipm,Vpm,FF,Eff,Temp,Rs,Rsh,Ir |
使用电源 | AC220V/50HZ/2KVA |
设备重量 | 160kg |
设备尺寸 | 800×600×1750mm |
太阳能电池分选仪AAA级.jpg 立即下载(85.73 KB, 下载次数: 1151)
太阳能电池分选仪
欢迎光临 光伏测试网 (http://testpv.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |